Classifica |
Posizione | Squadra | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Borussia Dortmund | 36 | 16 | 9 | 11 | 57 | 64 | 50 | 14 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Napoli | 36 | 15 | 10 | 11 | 55 | 55 | 46 | 9 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Aston Villa | 36 | 15 | 9 | 12 | 54 | 59 | 53 | 6 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Juventus | 36 | 13 | 15 | 8 | 54 | 47 | 43 | 4 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Genoa | 36 | 13 | 10 | 13 | 49 | 39 | 39 | 0 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Manchester City | 36 | 14 | 7 | 15 | 49 | 36 | 40 | -4 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Milan | 36 | 12 | 13 | 11 | 49 | 43 | 48 | -5 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Roma | 36 | 11 | 15 | 10 | 48 | 47 | 47 | 0 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Barcellona | 36 | 9 | 11 | 16 | 38 | 32 | 49 | -17 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Manchester United | 36 | 7 | 11 | 18 | 32 | 34 | 41 | -7 |
Pl = Giocate | W = Vinte | D = Pareggiate | L = Perse | Pts = Punti | SF = Goal Fatti | SA = Goal Subiti | +/- = Differenza Reti |
Cliccando sulla squadra, appariranno varie icone che vi permetteranno di visualizzare tutte le informazioni come il calendario, la rosa, i grafici ed altro. |
Posizione | Squadra | Vinte | Punti | Totale Punti | Andamento | |
1 | ![]() |
Borussia Dortmund |
16 | 528 | 2649 | ![]() |
2 | ![]() |
Aston Villa |
15 | 496 | 2608.5 | ![]() |
3 | ![]() |
Napoli |
15 | 474 | 2577.5 | ![]() |
4 | ![]() |
Juventus |
13 | 430 | 2534.5 | ![]() |
5 | ![]() |
Roma |
11 | 428 | 2518.5 | ![]() |
6 | ![]() |
Milan |
12 | 394 | 2508 | ![]() |
7 | ![]() |
Manchester City |
14 | 356 | 2454.5 | ![]() |
8 | ![]() |
Genoa |
13 | 338 | 2464 | ![]() |
9 | ![]() |
Barcellona |
9 | 306 | 2401 | ![]() |
10 | ![]() |
Manchester United |
7 | 302 | 2412 | ![]() |
Usiamo i cookie per rendere possibile il corretto funzionamento di Quelli del Koala. Utilizzando il nostro sito, accetti le nostre modalità di utilizzo dei cookie. Approfondisci cliccando su "Leggi".