Statistiche Squadra - Napoli |
Totale | In casa | In Trasferta | |
---|---|---|---|
Partite Totali: | 36 | 18 | 18 |
Partite Giocate: | 36 | 18 | 18 |
Vinte: | 15 | 10 | 5 |
Pareggiate: | 10 | 3 | 7 |
Perse: | 11 | 5 | 6 |
Miglior Vittoria: |
3-0 Napoli - Barcellona |
0-4 Barcellona - Napoli |
|
Peggior Sconfitta: |
0-3 Napoli - Borussia Dortmund |
2-0 Manchester City - Napoli |
|
Totale Goal (Fatti e Subiti): | 101 | 50 | 51 |
Totale Goal per Partita: | 2.81 | 2.78 | 2.83 |
Goal Realizzati | 55 | 29 | 26 |
Goal Realizzati per Partita: | 1.53 | 1.61 | 1.44 |
Goal Subiti | 46 | 21 | 25 |
Goal Subiti per Partita: | 1.28 | 1.17 | 1.39 |
Partite senza subire Goal | 7 | 4 | 3 |
Grafico Goal per Giornate |
---|
Usiamo i cookie per rendere possibile il corretto funzionamento di Quelli del Koala. Utilizzando il nostro sito, accetti le nostre modalità di utilizzo dei cookie. Approfondisci cliccando su "Leggi".