Statistiche Squadra - Juventus |
Totale | In casa | In Trasferta | |
---|---|---|---|
Partite Totali: | 36 | 18 | 18 |
Partite Giocate: | 36 | 18 | 18 |
Vinte: | 13 | 8 | 5 |
Pareggiate: | 15 | 8 | 7 |
Perse: | 8 | 2 | 6 |
Miglior Vittoria: |
5-2 Juventus - Aston Villa |
0-2 Aston Villa - Juventus |
|
Peggior Sconfitta: |
1-3 Juventus - Borussia Dortmund |
4-1 Barcellona - Juventus |
|
Totale Goal (Fatti e Subiti): | 90 | 43 | 47 |
Totale Goal per Partita: | 2.5 | 2.39 | 2.61 |
Goal Realizzati | 47 | 27 | 20 |
Goal Realizzati per Partita: | 1.31 | 1.5 | 1.11 |
Goal Subiti | 43 | 16 | 27 |
Goal Subiti per Partita: | 1.19 | 0.89 | 1.5 |
Partite senza subire Goal | 14 | 8 | 6 |
Grafico Goal per Giornate |
---|
Usiamo i cookie per rendere possibile il corretto funzionamento di Quelli del Koala. Utilizzando il nostro sito, accetti le nostre modalità di utilizzo dei cookie. Approfondisci cliccando su "Leggi".